Аналитика
Обзор рынка недвижимости г.Алматы
Подготовлен ЦКН Консалтинг по заказу АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека"
1-й квартал 2005 года (ZIP-архив, размер 799Кб)
2-й квартал 2005 года (ZIP-архив, размер 812Кб)
4-й квартал 2005 года (ZIP-архив, размер 884Кб)
2005 год (ZIP-архив, размер 1374Кб)
1-й квартал 2006 года (ZIP-архив, размер 884Кб)
2-й квартал 2006 года (ZIP-архив, размер 799Кб)
3-й квартал 2006 года (ZIP-архив, размер 364Кб)
4-й квартал 2006 года (ZIP-архив, размер 475Кб)
1-й квартал 2007 года (ZIP-архив, размер 472Кб)
2-й квартал 2007 года (ZIP-архив, размер 456Кб)
3-й квартал 2007 года (ZIP-архив, размер 346Кб)
4-й квартал 2007 года (ZIP-архив, размер 325Кб)
1-й квартал 2008 года (ZIP-архив, размер 329Кб)
2-й квартал 2008 года (ZIP-архив, размер 335Кб)
3-й квартал 2008 года (ZIP-архив, размер 333Кб)






